食用ぎく遺伝資源データベース
黄もって・大毎袋黄菊・五十公野黄菊,およびその類似系統
黄色。管弁。形質が少しずつ異なった多くの類似系統がある。つぼみの段階で銅色を帯びるものと銅色を帯びないものがある。草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
79 | 24 | 111 | 92 | 0.44 | 10月12日 | 84 | 33 | 5.7 | 265 | 4.6 | 52 | 管 | 窪む | 5B | 6D | 10月21日 | 11月8日 | 961 | 293 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
88 | 11 | 76 | 57 | 0.40 | 10月12日 | 90 | 32 | 6.8 | 288 | 4.6 | 49 | 管 | 丸, 窪む | 3A | 3C | 10月25日 | 11月8日 | 879 | 266 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | ||
91 | 24 | 99 | 80 | 0.48 | 10月14日 | 88 | 30 | 5.8 | 291 | 4.4 | 49 | 管 | 丸, 窪む | 3A | 3C | 10月25日 | 11月8日 | 1112 | 344 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
77 | 21 | 92 | 72 | 0.45 | 10月12日 | 79 | 25 | 4.2 | 225 | 4.2 | 45 | 管 | 丸, 窪む | 3A | 3C | 10月25日 | 11月8日 | 1052 | 390 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
87 | 24 | 94 | 79 | 0.47 | 10月12日 | 97 | 32 | 7.6 | 258 | 4.7 | 54 | 管 | 丸, 窪む | 3A | 3C | 10月25日 | 11月11日 | 1248 | 333 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
86 | 25 | 101 | 85 | 0.49 | 10月12日 | 95 | 35 | 6.7 | 245 | 4.6 | 53 | 管 | 窪む, 丸 | 3A | 3C | 10月25日 | 11月11日 | 1257 | 396 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
89 | 12 | 105 | 75 | 0.32 | 10月12日 | 90 | 29 | 4.9 | 220 | 4.0 | 47 | 管 | 丸, 窪む | 3A | 3C | 10月25日 | 11月4日 | 965 | 273 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
92 | 20.6 | 86 | 66 | 0.79 | 10月18日 | 80 | 21 | 4.2 | 283 | 4.7 | 46.5 | 管 | 窪む>浅い切込み>丸>尖る | 12B | 12C | 10月25日 | 11月8日 | 722 | 247 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
71 | 25.2 | 83 | 57 | 0.64 | 10月17日 | 78 | 17 | 4.8 | 294 | 5.0 | 45.5 | 管 | 窪む | 10A | 10A | 10月25日 | 11月8日 | 780 | 266 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
76 | 25.2 | 83 | 59 | 0.68 | 10月15日 | 84 | 20 | 5.1 | 262 | 4.6 | 47.8 | 管 | 管>浅い切込み | 10A | 10B | 10月25日 | 11月8日 | 694 | 263 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
81 | 18.6 | 86 | 58 | 0.79 | 10月17日 | 77 | 24 | 5.6 | 323 | 4.6 | 50.0 | 管 | 窪む>浅い切込み | 10A | 12C | 10月25日 | 11月8日 | 787 | 265 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
79.5 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 0.60 | 10月11日 | 84.1 | 39.7 | 5.5 | 256.0 | - | - | 管 | 窪む~歯 | 5C | 5C | 10月26日 | 11月8日 | 1043 | 498 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
85.0 | 17.0 | 5.4 | 4.8 | 0.65 | 10月10日 | 80.0 | 43.6 | 4.7 | 224.0 | - | - | 管 | 窪む~歯 | 5C | 5C | 10月25日 | 11月4日 | 781 | 360 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
71 | 20.6 | 87 | 64 | 0.43 | 10月18日 | 96 | 15 | 5.2 | 313 | 4.4 | 48.9 | 管 | 窪む | 8C | 8C | 10月28日 | 11月11日 | 797 | 294 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
85 | 22.4 | 82 | 59 | 0.62 | 10月14日 | 73 | 20 | 6.1 | 306 | 4.8 | 53.1 | 管>>さじ | 窪む>>>浅い切込み | 26D | 10C | 10月25日 | 11月8日 | 653 | 230 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
79 | 18.6 | 82 | 62 | 0.64 | 10月15日 | 60 | 19 | 5.2 | 322 | 4.6 | 42.3 | 管 | 窪む>>丸 | 10B | 12C | 10月25日 | 11月8日 | 1147 | 386 |
Copyright (C) 2011Yamagata University. 無断で転載しちゃダメだよ~\(^0^)/