食用ぎく遺伝資源データベース
紫唐松・霜知らず・おくもって
極晩生。濃い赤紫色で大きく露芯する。やや矮性。草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
64.6 | 3.2 | 9.1 | 6.8 | 0.70 | 10月24日 | 89.4 | 33.0 | 2.8 | 85.8 | - | - | 管 | 尖る | 76c | 76C | 11月8日 | 12月1日 | 658 | 364 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
55 | 8.6 | 90 | 60 | 1.06 | 11月3日 | 79 | 12 | 3.9 | 112 | 3.7 | 49.3 | 管 | 尖る>丸>窪む | 77A | 84C | 11月15日 | 11月22日 | 144 | 86 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
44 | 9.8 | 93 | 60 | 0.96 | 11月4日 | 58 | 10 | 2.6 | 80 | 3.2 | 44.0 | さじ>管 | 尖る=丸>窪む | N81A | 84C | 11月15日 | 11月22日 | 78 | 46 |
草姿 | 葉 | 開花日 | 頭花の形状 | 舌状花の形状 | 収穫期 | 収量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草丈 | 一次分 枝数 | 葉身長 (mm) | 葉幅 (mm) | 葉の一 次欠刻 | 直径 (mm) | 頭花厚 (mm) | 頭花重 (g) | 舌状花数 (枚) | 舌状花幅 (mm) | 舌状花長 (mm) | 舌状花 の形 | 舌状花 先端の形 | 向軸面 の色 | 背軸面 の色 | 開始 | 終了 | (g/株) | (個/株) | |
45 | 17 | 104 | 81 | 0.65 | 11月4日 | 88 | 47 | 3.7 | 93 | 4.4 | 61 | 管 | 丸, 窪む | 70B | 75B | 11月15日 | 11月15日 | 440 | 70 |
Copyright (C) 2011Yamagata University. 無断で転載しちゃダメだよ~\(^0^)/