入学試験実施状況
令和6年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般選抜 | 前期 | 95 | 184 | 174 | 126 | 120 | 1.9 |
後期 | 25 | 82 | 82 | 25 | 10 | 3.3 | ||
学校推薦型選抜Ⅰ | 40 | 48 | 48 | 41 | 41 | 1.2 | ||
総合型選抜Ⅱ | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2.6 | ||
合計 | 165 | 327 | 311 | 198 | 177 | - |
令和5年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般選抜 | 前期 | 95 | 318 | 301 | 129 | 118 | 3.3 |
後期 | 25 | 209 | 209 | 25 | 6 | 8.4 | ||
学校推薦型選抜Ⅰ | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 1.4 | ||
総合型選抜Ⅱ | 5 | 13 | 9 | 6 | 6 | 2.6 | ||
合計 | 165 | 594 | 573 | 200 | 170 | - |
令和4年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般選抜 | 前期 | 95 | 185 | 180 | 123 | 114 | 1.9 |
後期 | 25 | 183 | 183 | 26 | 5 | 7.3 | ||
学校推薦型選抜Ⅰ | 40 | 79 | 79 | 41 | 41 | 2.0 | ||
総合型選抜Ⅱ | 5 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3.6 | ||
合計 | 165 | 465 | 452 | 195 | 165 | - |
*合格者数には、追加合格者の数を含みません。
〔農学部の入試に関するお問い合わせ先〕
農学部学務課学務担当
〒997-8555 鶴岡市若葉町1-23
TEL:0235-28-2808
FAX:0235-28-2814
E-Mail:yu-nogaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp