入学試験実施状況
令和4年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般選抜 | 前期 | 95 | 185 | 180 | 123 | 114 | 1.9 |
後期 | 25 | 183 | 183 | 26 | 5 | 7.3 | ||
学校推薦型選抜 | 40 | 79 | 79 | 41 | 41 | 2.0 | ||
総合型選抜 | 5 | 18 | 10 | 5 | 5 | 3.6 | ||
合計 | 165 | 465 | 452 | 195 | 165 | - |
令和3年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般選抜 | 前期 | 95 | 309 | 288 | 118 | 107 | 3.3 |
後期 | 25 | 346 | 346 | *27 | 10 | 13.8 | ||
学校推薦型選抜 | 40 | 49 | 49 | 43 | 43 | 1.2 | ||
総合型選抜 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1.8 | ||
合計 | 165 | 713 | 692 | 193 | 165 | - |
令和2年度
学科 | 入試方式 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 |
食料生命環境学科 | 一般入試 | 前期 | 95 | 156 | 153 | 126 | 109 | 1.6 |
後期 | 25 | 78 | 78 | 30 | 16 | 3.1 | ||
推薦入試 | 40 | 63 | 63 | 40 | 40 | 1.6 | ||
AO入試 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3.0 | ||
合計 | 165 | 312 | 304 | 201 | 170 | - |
〔農学部の入試に関するお問い合わせ先〕
農学部学務担当
〒997-8555 鶴岡市若葉町1-23
TEL:0235-28-2808
FAX:0235-28-2814
E-Mail:yu-nogaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp